Наименование | Артикул | Страна производитель | Производитель | Нагрузка | Собственная частота | Размеры | Опорная поверхность | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Резино-металлическая виброизолирующая эластомерная опора G+H Schallschutz DEL-H3 107-83 мм. BVEDS-H5618503 | |||||||||
BVEDS-H5618503 | Германия | G+H Schallschutz GmbH | 0-2,9 кН | 8,5-77 Гц | 215-165 мм | 107-83 мм | 17,6 кг | 32 470₽ | |
Резино-металлическая виброизолирующая эластомерная опора G+H Schallschutz DEL-H4 126-105 мм. BVEDS-H5618504 | |||||||||
BVEDS-H5618504 | Германия | G+H Schallschutz GmbH | 0-4,7 кН | 8,4-98 Гц | 215-165 мм | 126-105 мм | 18,1 кг | 35 020₽ | |
Резино-металлическая виброизолирующая эластомерная опора G+H Schallschutz DEL-H5 165-126 мм. BVEDS-H5618505 | |||||||||
BVEDS-H5618505 | Германия | G+H Schallschutz GmbH | 0-8,5 кН | 8,5-131 Гц | 215-165 мм | 165-126 мм | 18,9 кг | 36 868₽ | |
Резино-металлическая виброизолирующая эластомерная опора G+H Schallschutz DEL-H6 155-145 мм. BVEDS-H5618506 | |||||||||
BVEDS-H5618506 | Германия | G+H Schallschutz GmbH | 0-9,4 кН | 8,6-138 Гц | 215-165 мм | 155-145 мм | 19,1 кг | 43 116₽ |
Резино-металлическая виброизолирующая эластомерная опора G+H Schallschutz DEL-H2 83-62 мм. BVEDS-H5618502 для виброизоляции и шумоизоляции
Резино-металлическая виброизолирующая эластомерная опора от G + H Noise Control с изоляцией до 60 дБ применяются в тех случаях, когда одномассовые системы не обеспечивают достаточную изоляцию от вибрации и корпусного шума. Данные устройства позволяют достичь желаемых результатов в условиях особых требований, предъявляемых к виброизоляции.
В многомассовых системах расчетные значения отвечают измеренным значениям. За счет оптимально подобранных масс и жесткости пружины вводимая изоляция может составлять 60 дБ.
Принцип работы
Виброизолированный монтаж машин и систем на монтажных элементах G + H значительно снижает передачу толчковых или периодических возмущающих сил.
Благодаря конструкции элемент хранения действует как двойной упругий буфер (2-массовый маятник).
Преимущества
Исполнение и формы поставки
Максимальная грузоподъемность элементов хранения DEL-H – 9,4 кН.
Технические данные Del H-2