Артикул
Наименование | Артикул | Страна производитель | Производитель | Давление | Нагрузка | Собственная частота | Рабочая высота | Диаметр | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пневматическая виброопора G+H Schallschutz 510 мм. LFG 1-98-D | ||||||||||
![]() | LFG1-98-D | Германия | G+H Schallschutz GmbH | 2-7,5 bar | 26-98 кН | 1,3-1,7 Гц | 320 мм | 510 мм | 72 кг | |
| Пневматическая виброопора G+H Schallschutz 610 мм. LFG 1-155-D | ||||||||||
![]() | LFG1-155-D | Германия | G+H Schallschutz GmbH | 2-7,5 bar | 42-155 кН | 1,3-1,6 Гц | 320 мм | 610 мм | 76 кг | |
| Пневматическая виброопора G+H Schallschutz 720 мм. LFG 1-227-D | ||||||||||
![]() | LFG1-227-D | Германия | G+H Schallschutz GmbH | 2-7,5 bar | 61-227 кН | 1,2-1,5 Гц | 320 мм | 720 мм | 81 кг | |
Пневматическая виброопора G+H Schallschutz 845 мм. LFG 1-287-D для виброизоляции и шумоизоляции
Принцип работы
Работающее производственное оборудование создает повышенные уровни вибрации и шума, которые негативно сказываются на организме человека. Их длительное воздействие приводит к снижению работоспособности. В таких случаях необходима эффективная система звукоизоляции и шумоизоляции оборудования.
Виброизолированный монтаж машин и систем на монтажных элементах G + H значительно снижает передачу толчковых или периодических возмущающих сил.
Преимущества
Исполнение
Характеристики
Оборудование
Пневморессоры типа LFG – эффективное средство для виброизоляции и шумоизоляции.
Технические данные