Наименование | Артикул | Страна производитель | Производитель | Твердость резины | Диаметр | Высота | Нагрузка вертикальная | Допустимая горизонтальная нагрузка | Собственная вертикальная частота | Резьба | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антивибрационная опора G+H Schallschutz Elasto® GFSS 2020a 20x20 мм. BVEDS-H5618013 | ||||||||||||
![]() | BVEDS-H5618013 | Германия | G+H Schallschutz GmbH | Твердость резины а (43 по Шору А) | 20 мм | 20 мм | 110 Н | 40 Н | 11,6 Гц | M6 | 0,02 кг | 459₽ |
Антивибрационная опора G+H Schallschutz Elasto® GFIS 2020a 20x20 мм. BVEDS-H5618046 | ||||||||||||
![]() | BVEDS-H5618046 | Германия | G+H Schallschutz GmbH | Твердость резины а (43 по Шору А) | 20 мм | 20 мм | 140 Н | 40 Н | 11,8 Гц | M6 | 0,02 кг | 484₽ |
Антивибрационная опора G+H Schallschutz Elasto® GFIS 2020f 20x20 мм. BVEDS-H5618039 | ||||||||||||
![]() | BVEDS-H5618039 | Германия | G+H Schallschutz GmbH | Твердость резины f (57 по Шору А) | 20 мм | 20 мм | 250 Н | 70 Н | 13,8 Гц | M6 | 0,2 кг | 484₽ |
Антивибрационная опора G+H Schallschutz Elasto® GPI 3017a 30x17 мм.BVEDS-H5618076 | ||||||||||||
![]() | BVEDS-H5618076 | Германия | G+H Schallschutz GmbH | Твердость резины а (43 по Шору А) | 30 мм | 17 мм | 360 Н | 85 Н | 13,2 Гц | M8 | 0,02 кг | 535₽ |
Антивибрационная опора G+H Schallschutz Elasto® GPI 3017f 30x17 мм.BVEDS-H5618070 | ||||||||||||
![]() | BVEDS-H5618070 | Германия | G+H Schallschutz GmbH | Твердость резины f (57 по Шору А) | 30 мм | 17 мм | 530 Н | 160 Н | 16,9 Гц | M8 | 0,02 кг | 535₽ |
Антивибрационная опора G+H Schallschutz Elasto® GFSS 2020f 20x20 мм. BVEDS-H5618002
Вопросы виброизоляции и шумоизоляции являются очень важными на любом производственном предприятии, так как шум, вибрации негативно сказываются на производительности труда и общем состоянии рабочего. Для уменьшения вибрации и шума используются специальные изделия. Предлагаем уникальный современный продукт - антивибрационная опора Elasto.
Принцип работы
Виброизолированный монтаж машин и систем на монтажных элементах G + H значительно снижает передачу толчковых или периодических возмущающих сил.
Преимущества
Условия установки
Антивибрационные опоры G+H Schallschutz Elasto® рассчитаны исключительно на давление и сдвиговые нагрузки; растягивающие нагрузки не допускаются. При установке антивибрационных опор G+H Schallschutz Elasto® убедитесь, что резина может расширяться в сторону, поскольку резина имеет постоянный объем. Антивибрационные опоры G+H Schallschutz Elasto® должны быть защищены от постоянного воздействия масел, смазок и топлива. Случайное и незначительное смачивание маслом не влияет на работу и срок службы.
Оснащение
Диапазон температур
От –20 °C до + 70 °C
Исполнение и формы поставки
Антивибрационные опоры G+H Schallschutz Elasto® изготавливаются из вулканизированного натурального каучука, с защищенными от коррозии металлическими деталями (оцинкованными и хромированными, окрашенными в желтый цвет от Ø D> 100 мм). Антивибрационные опоры G+H Schallschutz Elasto® поставляются с двумя твердостями по Шору в соответствии с DIN 53505: Твердость резины a: 43 ± 5 по Шору (A), Твердость резины f: 57 ± 5 по Шору (A) Этот допуск на твердость резины приводит к возможному отклонению жесткости примерно на ± 20%.